ゆたか証券ゆたか証券

お客様とのふれあいを大切にする証券会社

ゆたかネットログイン・リアルタイム株価情報はこちら

口座を開設したい 会員向けログイン

新着情報

2009.12.28

東京証券取引所の次世代売買システム(arrowhead)稼働にともなう売買制度の一部変更について

重要なお知らせ

東京証券取引所の次世代売買システム(arrowhead)稼働にともなう売買制度の一部変更について

2010年1月4日(月)から東京証券取引所では、約定処理の高速化を目的とした次世代売買システム(arrowhead)の稼働を予定しております。この新システムの稼働にあわせて売買制度の一部見直し等が実施されます。

売買制度の主な変更点

  • 半日立会(大発会・大納会)の廃止
  • 呼び値の単位の変更
  • 制限値幅・特別気配の更新値幅の変更
  • 連続約定気配の新設

約定処理が高速化することで、成行注文を発注される場合には注文状況により、発注時の気配から想定される値段の範囲を超えて、約定する可能性がありますのでご注意願います。

  • 東証の新システム「arrowhead」への移行について同社より変更点等の案内が出されております。詳細はこちらをご参照ください。

呼び値の単位

基準値段 呼び値の単位
変更前 変更後
?2,000円以下 1円 1円
2,000円超?3,000円以下 5円 1円
3,000円超?5,000円以下 10円 5円
5,000円超?3万円以下 10円 10円
3万円超?5万円以下 50円 50円
5万円超?30万円以下 100円 100円
30万円超?50万円以下 1,000円 500円
50万円超?300万円以下 1,000円 1,000円
300万円超?500万円以下 1万円 5,000円
500万円超?2,000万円以下 1万円 1万円
2,000万円超?3,000万円以下 5万円 1万円
3,000万円超?5,000万円以下 10万円 5万円
5,000万円超? 10万円 10万円

制限値幅・更新値幅

基準値段 制限値幅 更新値幅
変更前 変更後 変更前 変更後
100円未満 30円 30円 5円 5円
100円以上?200円未満 50円 50円 5円 5円
200円以上?500円未満 80円 80円 5円 8円
500円以上?700円未満 100円 100円 10円 10円
700円以上?1,000円未満 100円 150円 10円 15円
1,000円以上?1,500円未満 200円 300円 20円 30円
1,500円以上?2,000円未満 300円 400円 30円 40円
2,000円以上?3,000円未満 400円 500円 40円 50円
3,000円以上?5,000円未満 500円 700円 50円 70円
5,000円以上?7,000円未満 1,000円 1,000円 100円 100円
7,000円以上?1万円未満 1,000円 1,500円 100円 150円
1万円以上?1.5万円未満 2,000円 3,000円 200円 300円
1.5万円以上?2万円未満 2,000円 4,000円 200円 400円
2万円以上?3万円未満 3,000円 5,000円 300円 500円
3万円以上?5万円未満 4,000円 7,000円 400円 700円
5万円以上?7万円未満 5,000円 1万円 500円 1,000円
7万円以上?10万円未満 1万円 1.5万円 1,000円 1,500円
10万円以上?15万円未満 2万円 3万円 2,000円 3,000円
15万円以上?20万円未満 3万円 4万円 3,000円 4,000円
20万円以上?30万円未満 4万円 5万円 4,000円 5,000円
30万円以上?50万円未満 5万円 7万円 5,000円 7,000円
50万円以上?70万円未満 10万円 10万円 1万円 1万円
70万円以上?100万円未満 10万円 15万円 1万円 1.5万円
100万円以上?150万円未満 20万円 30万円 2万円 3万円
150万円以上?200万円未満 30万円 40万円 3万円 4万円
200万円以上?300万円未満 40万円 50万円 4万円 5万円
300万円以上?500万円未満 50万円 70万円 5万円 7万円
500万円以上?700万円未満 100万円 100万円 10万円 10万円
700万円以上?1,000万円未満 100万円 150万円 10万円 15万円
1,000万円以上?1,500万円未満 200万円 300万円 20万円 30万円
1,500万円以上?2,000万円未満 300万円 400万円 30万円 40万円
2,000万円以上?3,000万円未満 400万円 500万円 40万円 50万円
3,000万円以上?5,000万円未満 500万円 700万円 50万円 70万円
5,000万円以上 1,000万円 1,000万円 100万円 100万円

お間違いないようご注意ください。
今後ともゆたか証券をよろしくお願いいたします。

お問い合わせ

お問い合わせ