ゆたか証券ゆたか証券

お客様とのふれあいを大切にする証券会社

ゆたかネットログイン・リアルタイム株価情報はこちら

口座を開設したい 会員向けログイン

取扱銘柄基準価額一覧

投資信託のお取引の前に必ずご確認ください

投資信託をお取引いただく際には、所定の方法にて【金融商品販売法に関わる重要事項のご説明】、【お取引ルール】及び【その他の注意事項】を 必ずご確認いただき、ご同意していただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。

基準価額等

2026年10月14日

銘柄名 基準価額 前日比 純資産額 お取扱
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5,410円 15円 2,235億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 7,026円 19円 145億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 19,850円 54円 30億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 10,689円 14円 120億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)エマージング株式オープン 23,056円 -469円 110億円 店舗/ネット
(ベア)アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) 24,166円 -1,047円 11億円 店舗/ネット
(ベア)アジア未来成長株式ファンド 155,964円 -6,755円 135億円 店舗/ネット
(大和)ロボット・テクノロジー関連株F-「ロボテック」 23,454円 -135円 2,980億円 店舗/ネット
(三住)コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)「泰平航路」 8,219円 0円 227億円 店舗/ネット
(インベスコ)オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 3,534円 21円 109億円 店舗/ネット
(インベスコ)世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月) 8,386円 47円 43,437億円 店舗/ネット
(インベスコ)世界厳選株式オープン<為替Hなし>(年1回) 28,716円 160円 6,226億円 店舗/ネット
(インベスコ)世界厳選株式オープン<ヘッジなし>(奇数月) 15,708円 88円 115億円 店舗/ネット
(インベスコ)世界厳選株式オープン<ヘッジなし>(予分配) 10,500円 59円 0億円 店舗/ネット
(One)J-REITオープン(毎月決算コース) 2,951円 -8円 351億円 店舗/ネット
(One)J-REITオープン(2ヵ月決算コース) 2,436円 -6円 40億円 店舗/ネット
(One)US−REITオープン        1,607円 -7円 2,908億円 店舗/ネット
(One)世界eコマース関連株式オープン 27,011円 -53円 412億円 店舗/ネット
(岡三)米国連続増配成長株オープン 31,418円 -34円 170億円 店舗/ネット
(カレラ)ゆたか観光立国日本株式 17,189円 -27円 87億円 店舗/ネット
(カレラ)日欧防衛ファンド 9,370円 -9円 47億円 店舗/ネット
(アモーヴァ)スマート・ファイブ(毎月決算型) 8,918円 15円 2,483億円 店舗/ネット
(アモーヴァ)スマート・ファイブ(1年決算型) 16,813円 28円 547億円 店舗/ネット
(アモーヴァ)スマート・ファイブ(年3.6%目標・奇数月決算型) 9,818円 16円 57億円 店舗/ネット

※ 基準価額は1万口当たりの金額になります

ご注意

お申込みにあたっては、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)を必ずご覧ください。
目論見書のご請求は、店舗窓口までお気軽にお申しつけください。

お問い合わせ

お問い合わせ