ゆたか証券ゆたか証券

お客様とのふれあいを大切にする証券会社

ゆたかネットログイン・リアルタイム株価情報はこちら

口座を開設したい 会員向けログイン

取扱銘柄基準価額一覧

投資信託のお取引の前に必ずご確認ください

投資信託をお取引いただく際には、所定の方法にて【金融商品販売法に関わる重要事項のご説明】、【お取引ルール】及び【その他の注意事項】を 必ずご確認いただき、ご同意していただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。

基準価額等

2026年9月9日

銘柄名 基準価額 前日比 純資産額 お取扱
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5,460円 4円 2,271億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 7,105円 5円 147億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 20,015円 15円 32億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 10,793円 -29円 122億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)エマージング株式オープン 23,745円 -208円 115億円 店舗/ネット
(ベア)アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) 25,207円 -244円 11億円 店舗/ネット
(ベア)アジア未来成長株式ファンド 159,565円 -1,554円 138億円 店舗/ネット
(大和)ロボット・テクノロジー関連株F-「ロボテック」 22,914円 67円 2,885億円 店舗/ネット
(三住)コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)「泰平航路」 8,174円 -7円 227億円 店舗/ネット
(インベスコ)オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 3,560円 5円 111億円 店舗/ネット
(インベスコ)世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月) 8,557円 -45円 41,372億円 店舗/ネット
(インベスコ)世界厳選株式オープン<為替Hなし>(年1回) 28,783円 -153円 5,942億円 店舗/ネット
(インベスコ)世界厳選株式オープン<ヘッジなし>(奇数月) 15,806円 -84円 113億円 店舗/ネット
(インベスコ)世界厳選株式オープン<ヘッジなし>(予分配) 10,520円 -55円 0億円 店舗/ネット
(One)J-REITオープン(毎月決算コース) 3,141円 15円 379億円 店舗/ネット
(One)J-REITオープン(2ヵ月決算コース) 2,612円 12円 43億円 店舗/ネット
(One)US−REITオープン        1,635円 1円 2,987億円 店舗/ネット
(One)世界eコマース関連株式オープン 25,939円 -157円 399億円 店舗/ネット
(岡三)米国連続増配成長株オープン 31,042円 -210円 168億円 店舗/ネット
(カレラ)ゆたか観光立国日本株式 17,036円 -139円 87億円 店舗/ネット
(カレラ)日欧防衛ファンド 9,570円 113円 47億円 店舗/ネット
(アモーヴァ)スマート・ファイブ(毎月決算型) 9,026円 -79円 2,524億円 店舗/ネット
(アモーヴァ)スマート・ファイブ(1年決算型) 16,939円 -148円 554億円 店舗/ネット
(アモーヴァ)スマート・ファイブ(年3.6%目標・奇数月決算型) 9,892円 -85円 56億円 店舗/ネット

※ 基準価額は1万口当たりの金額になります

ご注意

お申込みにあたっては、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)を必ずご覧ください。
目論見書のご請求は、店舗窓口までお気軽にお申しつけください。

お問い合わせ

お問い合わせ