ゆたか証券ゆたか証券

お客様とのふれあいを大切にする証券会社

ゆたかネットログイン・リアルタイム株価情報はこちら

口座を開設したい 会員向けログイン

取扱銘柄基準価額一覧

投資信託のお取引の前に必ずご確認ください

投資信託をお取引いただく際には、所定の方法にて【金融商品販売法に関わる重要事項のご説明】、【お取引ルール】及び【その他の注意事項】を 必ずご確認いただき、ご同意していただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。

基準価額等

2026年2月9日

銘柄名 基準価額 前日比 純資産額 お取扱
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5,729円 26円 2,518億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 7,449円 34円 163億円 店舗
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 20,882円 94円 34億円 店舗
(三菱UFJ)グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 11,748円 113円 133億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)エマージング株式オープン 20,236円 89円 104億円 店舗
(ベア)アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 19,532円 -97円 7億円 店舗/ネット
(ベア)アジア製造業ファンド(1年決算型) 123,561円 -615円 103億円 店舗/ネット
(大和)ロボット・テクノロジー関連株F-「ロボテック」 21,650円 567円 2,674億円 店舗/ネット
(三住)コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)「泰平航路」 8,693円 6円 241億円 店舗
(インベスコ)オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 3,560円 63円 117億円 店舗/ネット
(One)J-REITオープン(毎月決算コース) 3,667円 7円 456億円 店舗
(One)J-REITオープン(2ヵ月決算コース) 3,023円 6円 50億円 店舗
(One)US−REITオープン        1,638円 25円 3,234億円 店舗
(One)世界eコマース関連株式オープン 25,983円 86円 429億円 店舗
(岡三)米国連続増配成長株オープン 30,673円 597円 171億円 店舗
(カレラ)ゆたか観光立国日本株式 15,266円 186円 79億円 店舗
(アモーヴァ)スマート・ファイブ(毎月決算型) 9,571円 23円 2,717億円 店舗
(アモーヴァ)スマート・ファイブ(1年決算型) 17,430円 115円 580億円 店舗
(アモーヴァ)スマート・ファイブ(年3.6%目標・奇数月決算型) 10,429円 66円 34億円 店舗

※ 基準価額は1万口当たりの金額になります

ご注意

お申込みにあたっては、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)を必ずご覧ください。
目論見書のご請求は、店舗窓口までお気軽にお申しつけください。

お問い合わせ

お問い合わせ