ゆたか証券ゆたか証券

お客様とのふれあいを大切にする証券会社

ゆたかネットログイン・リアルタイム株価情報はこちら

口座を開設したい 会員向けログイン

取扱銘柄基準価額一覧

投資信託のお取引の前に必ずご確認ください

投資信託をお取引いただく際には、所定の方法にて【金融商品販売法に関わる重要事項のご説明】、【お取引ルール】及び【その他の注意事項】を 必ずご確認いただき、ご同意していただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。

基準価額等

2026年6月25日

銘柄名 基準価額 前日比 純資産額 お取扱
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5,754円 19円 2,444億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 7,475円 26円 158億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 21,056円 71円 34億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 12,399円 32円 137億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)エマージング株式オープン 25,457円 76円 128億円 店舗/ネット
(ベア)アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 27,583円 -22円 10億円 店舗/ネット
(ベア)アジア製造業ファンド(1年決算型) 174,309円 -138円 150億円 店舗/ネット
(大和)ロボット・テクノロジー関連株F-「ロボテック」 24,848円 19円 3,099億円 店舗/ネット
(三住)コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)「泰平航路」 8,837円 49円 246億円 店舗/ネット
(インベスコ)オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 3,630円 -8円 115億円 店舗/ネット
(インベスコ)世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月) 8,905円 67円 38,848億円 店舗/ネット
(インベスコ)世界厳選株式オープン<為替Hなし>(年1回) 28,985円 218円 5,438億円 店舗/ネット
(インベスコ)世界厳選株式オープン<ヘッジなし>(奇数月) 15,976円 120円 108億円 店舗/ネット
(インベスコ)世界厳選株式オープン<ヘッジなし>(予分配) 10,778円 83円 0億円 店舗/ネット
(One)J-REITオープン(毎月決算コース) 3,218円 23円 398億円 店舗/ネット
(One)J-REITオープン(2ヵ月決算コース) 2,674円 18円 44億円 店舗/ネット
(One)US−REITオープン        1,793円 0円 3,353億円 店舗/ネット
(One)世界eコマース関連株式オープン 26,940円 118円 424億円 店舗/ネット
(岡三)米国連続増配成長株オープン 32,740円 153円 178億円 店舗/ネット
(カレラ)ゆたか観光立国日本株式 15,679円 416円 81億円 店舗/ネット
(アモーヴァ)スマート・ファイブ(毎月決算型) 9,260円 -10円 2,605億円 店舗/ネット
(アモーヴァ)スマート・ファイブ(1年決算型) 17,151円 -18円 566億円 店舗/ネット
(アモーヴァ)スマート・ファイブ(年3.6%目標・奇数月決算型) 10,134円 -13円 53億円 店舗/ネット

※ 基準価額は1万口当たりの金額になります

ご注意

お申込みにあたっては、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)を必ずご覧ください。
目論見書のご請求は、店舗窓口までお気軽にお申しつけください。

お問い合わせ

お問い合わせ