株式銘柄情報
投資情報
銘柄コード 実行 銘柄名  (全角) 検索

 新日本製鐵 (5401)

株価 チャート 決算 予想 現物 信用
決算情報
実 績
 単独決算推移
 連結決算推移
 中間決算(連)
 
 単独決算推移
前期 2期前 3期前
 決算年月日 2005年3月期 2004年3月期 2003年3月期
 (決算発表日) 2005年5月13日 2004年5月14日 2003年5月14日
 決算月数 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月

 売上高 999,999,999百万円 999,999,999百万円 999,999,999百万円
 営業利益 9,999,999百万円 9,999,999百万円 9,999,999百万円
 経常利益 9,999,999百万円 9,999,999百万円 9,999,999百万円
 当期利益 9,999,999百万円 9,999,999百万円 9,999,999百万円

 一株当り当期利益 9,999,999.99円 9,999,999.99円 9,999,999.99円
 一株当り株主資本 9,999,999.99円 9,999,999.99円 9,999,999.99円

 総資産 999,999,999百万円 999,999,999百万円 999,999,999百万円
 株主資本 999,999,999百万円 999,999,999百万円 999,999,999百万円
 資本金 999,999,999百万円 999,999,999百万円 999,999,999百万円
 株主資本比率 999.90% 999.90% 999.90%
 ROA 999.99% 999.99% 999.99%
 ROE 999.99% 999.99% 999.99%
 総資産
  経常利益率
999.99% 999.99% 999.99%
メールでのお問い合わせ:info@abc.co.jp 電話でのお問い合わせ:03-1234-5678 部署○○