株式銘柄情報
投資情報
銘柄コード 実行 銘柄名  (全角) 検索

 新日本製鐵 (5401)

株価 チャート 決算 予想 現物 信用

 

 決算予想
連結決算 単独決算 中間決算(連)
 決算年月日 2005年3月期 2004年3月期 2003年3月期
 決算月数 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月

 売上高 999,999,999百万円 999,999,999百万円 999,999,999百万円
 経常利益 9,999,999百万円 9,999,999百万円 9,999,999百万円
 当期利益 9,999,999百万円 9,999,999百万円 9,999,999百万円

 一株当り当期利益 9,999,999.99円 9,999,999.99円 9,999,999.99円
メールでのお問い合わせ:info@abc.co.jp 電話でのお問い合わせ:03-1234-5678 部署○○