取扱商品
| 取扱商品 | 店舗対面取引 | 通信取引 | インターネット取引 | |
| 国内株式 現物取引 | ◯ | ◯ | ◯ | |
|---|---|---|---|---|
| 国内株式 信用取引 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 外国株式 | ◯ | ◯ | × | |
| 先物(ミニ日経含む) | ◯ | × | ◯ | |
| オプション 買い | ◯ | ◯ | ◯ | |
| オプション 売り | ◯ | × | ◯ | |
| 債券 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 個人向け国債 | ◯ | × | × | |
| 投資信託 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| MRF・中国ファンド・MMF | ◯ | ◯ | MRFのみ | |
| 不動産投資信託証券(REIT) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 株価指数連動型上場投信(ETF) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 外国為替証拠金取引(FX) | 取引所取引 | ◯ | ◯ | × |
- 店舗対面取引:担当の営業員によるフルサポート取引
- 通信取引「ゆたかコール」:お電話による取引
- インターネット取引「ゆたかネット」:インターネットによる取引
