会社概要
| 会社名 | 豊証券株式会社 |
|---|---|
| 資本金 | 25億4000万円(平成21年9月30日現在) |
| 主な事業 | 金融商品取引業 |
| 代表者 | 代表取締役社長 伊藤 立一 |
| 役職員数 | 256人(平成21年9月30日現在) |
| 本社所在地 | 名古屋市中区栄三丁目7番1号 |
| 電話番号 | 052-251-3311(代表) |
| 設立年月 | 昭和37年7月 |
| 登録番号 | 東海財務局長(金商)第21号 |
| 加入協会 | 日本証券業協会 社団法人金融先物取引業協会 |
| 加入投資者 保護基金 |
日本投資者保護基金 |
| 所属証券取引所 | 東京証券取引所総合取引参加者 大阪証券取引所正取引参加者 名古屋証券取引所総合取引参加者 ジャスダック証券取引所総合取引参加者 |





